<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rcallewaert.be</title>
	<atom:link href="http://rcallewaert.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rcallewaert.be</link>
	<description>making the unclear clear</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 18:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Uitgeven en crowdfunding</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2013/05/uitgeven-en-crowdfunding/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2013/05/uitgeven-en-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcallewaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Op een maand tijd heb ik al 2 keer betaald voor iets wat er nog niet is. Ik heb geld gegeven aan ideeën die via het internet aangekondigd worden en waar het publiek gevraagd wordt om de uitvoering ervan financieel mee te ondersteunen. Een boek schrijven is voor een auteur altijd een beetje: ik heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2013/05/uitgeven-en-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom digitaal lezen niet altijd leuk is</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/07/waarom-digitaal-lezen-niet-altijd-leuk-is/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/07/waarom-digitaal-lezen-niet-altijd-leuk-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 17:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[E-books]]></category>
		<category><![CDATA[E-reading]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Het is eigen aan een tijd van veel technologische verandering dat de technologie een gespreksonderwerp is. Een bewijs daarvan zijn de duizenden artikelen en meningen over tablets en e-readers. Goed dat hierover geschreven wordt, maar uiteindelijk is die technologie ondergeschikt aan de leeservaring. Wat we denken, doen en voelen bij het gebruik van een toestel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/07/waarom-digitaal-lezen-niet-altijd-leuk-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heb jij FOMO?</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/06/heb-jij-fomo/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/06/heb-jij-fomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[FOMO is de naam voor het gevoel van schrik om dingen te missen, of de Fear Of Missing Out. Het sociale web maakt ons meer dan ooit bewust van alles waar we niet bij zijn. Status-updates op Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram&#8230; wrijven het live in ons gezicht: X zit met Y op restaurant en wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/06/heb-jij-fomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kijkt Zadie Smith naar de bibliotheek?</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/06/hoe-kijkt-zadie-smith-naar-de-bibliotheek/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/06/hoe-kijkt-zadie-smith-naar-de-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Zadie Smith, auteur van onder andere White Teeth, schrijft in haar artikel The North West Londen Blues hoe ze naar bibliotheken kijkt als onderdeel van de stedelijke ruimte. Ze bezoekt vaak de Willesden Green Library Centre in Brent, een district ten Noord-Westen van Londen. De Willesden Bookshop is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de bibliotheek. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/06/hoe-kijkt-zadie-smith-naar-de-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het internet als echokamer</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/06/het-internet-als-echokamer/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/06/het-internet-als-echokamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[Filter bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Zoeken moet snel gaan. Wat we niet vinden op de eerste pagina van een Google-zoekresultaat bestaat niet. We gaan er van uit dat Google weet we bedoelen. Daarom verwachten we het juiste antwoord bovenaan. Opnieuw zoeken in miljoenen antwoorden is niet aan de orde. In vele gevallen is het zo dat het voor-ons-juiste antwoord bovenaan staat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/06/het-internet-als-echokamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De inhoudstafel is een boek aan het worden</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/05/de-inhoudstafel-is-een-boek-aan-het-worden/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/05/de-inhoudstafel-is-een-boek-aan-het-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[We kennen Google als een zoekmachine die de inhoud van websites indexeert en presenteert als zoekresultaten. De index van Google is daarmee voor velen de inhoudstafel van het internet. Het doel van een inhoudstafel (index) is: mensen zo snel mogelijk bij de gewenste passage (website) brengen. Het succes van Google is bijgevolg meetbaar als &#8220;hoe sneller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/05/de-inhoudstafel-is-een-boek-aan-het-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeder, waarom zoeken wij?</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/03/moeder-waarom-zoeken-wij/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/03/moeder-waarom-zoeken-wij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Zoeken is mijn passie en beroep. Het boeit mij om na te denken over de snelste manier om dingen te vinden. Of, hoe je tijdens een zoektocht interessante dingen kunt tegenkomen die je niet zocht. Bibliotheken waren voor mij lange tijd de speelplaats om me al zoekend-naar-antwoorden of nieuwe dingen uit te leven. Op de bibliotheekschool heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/03/moeder-waarom-zoeken-wij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar kan ik mijn boeken inruilen voor e-boeken?</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/03/een-idee-voor-uitgever/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/03/een-idee-voor-uitgever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Wat ik denk]]></category>
		<category><![CDATA[E-books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Ik lees veel tekst. Ook boeken. Ik lees boeken die op papier gedrukt zijn, en ook digitale boeken op het scherm van mijn computer, smartphone, tablet en e-reader. Soms koop ik boeken, vooral gedrukte boeken. Het gevolg van dat kopen is soms ballast. Ballast van dingen die je eens-gelezen nooit meer aanraakt. Sommigen vinden boeken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/03/een-idee-voor-uitgever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werelddag Informatie Architectuur in Gent</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/02/werelddag-informatie-architectuur-in-gent/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/02/werelddag-informatie-architectuur-in-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Waar ik was]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Het nadeel van zelf iets te organiseren, is dat je geen tijd hebt om er op tijd over te bloggen. Bij deze nog een laat schrijfsel over de Informatie Architectuurdag op 11 februari 2012 in Gent om te zeggen dat wie er niet bij was iets gemist heeft. Eerst was er het idee om mensen samen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/02/werelddag-informatie-architectuur-in-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jane Birkin</title>
		<link>http://rcallewaert.be/2012/01/jane-birkin/</link>
		<comments>http://rcallewaert.be/2012/01/jane-birkin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waar ik was]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcallewaert.be/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Jane Birkin was in Gent gisteren. &#8216;s Morgens heeft ze gewandeld door het centrum zonder herkend te worden, zo zei ze &#8216;s avonds in de Handelsbeurs. Ik zou ze ook niet herkend hebben als een bijna 66-er. Ze huppelde 2 uur lang vrolijk en soms ook minder vrolijk op het podium. Ze werd geleid door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcallewaert.be/2012/01/jane-birkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
